Алюминиевая шина в Ростове-На-Дону
Алюминиевая шина предназначена преимущественно для использования в электротехнической отрасли, также может применяться в машиностроении в качестве декоративных элементов. Алюминиевые полосы изготовлены из сплавов АД0 (повышенная пластичность), АД31 (повышенная прочность и упругость благодаря легирующим присадкам). Механические свойства соответствуют требованиям ГОСТ 8617.
Наименование, сплав | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
АД31 | 3 | 20 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 3 | 25 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 3 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 3 | 35 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 3 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 3 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 20 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 25 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 35 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 55 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 4 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 5 | 20 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 5 | 25 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 5 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 5 | 35 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 5 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 5 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 5 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 6 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 6 | 35 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 6 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 6 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 6 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 6 | 55 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 6 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 55 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 65 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 70 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 75 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 80 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 85 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 90 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 95 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 8 | 100 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 70 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 80 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 90 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 100 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 110 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 120 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 130 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 140 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 10 | 150 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 12 | 80 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 12 | 90 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 12 | 100 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 12 | 110 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД31 | 12 | 120 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 3 | 10 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 3 | 15 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 3 | 20 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 3 | 25 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 3 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 20 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 25 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 35 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 55 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 4 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 5 | 20 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 5 | 25 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 5 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 5 | 35 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 5 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 5 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 5 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 6 | 30 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 6 | 35 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 6 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 6 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 6 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 6 | 55 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 6 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 40 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 45 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 50 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 55 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 65 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 70 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 75 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 80 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 85 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 90 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 95 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 8 | 100 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 60 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 70 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 80 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 90 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 100 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 110 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 120 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 130 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 140 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 10 | 150 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 12 | 80 | 2000-6000 | 15176-89 |
АД0 | 12 | 90 | 2000-6000 | 15176-89 |
Порядок заказа и оплаты алюминиевых шин в Ростове-На-Дону
Вы подаете заявки на интересующую продукцию
Заключаем договор на поставку интересующей продукции в Ростове-На-Дону
На основании заявки оформляем спецификацию, в которой указывается цена, срок, отгрузка со склада или требуемое время на изготовление
На основании спецификации выставляем счёт на оплату
После оплаты отгружаем продукцию, имеющуюся в наличии на складе, либо после 50% предоплаты за партию отдаем заказ в производство
Соблюдаем сроки изготовления от 10 до 20 раб. дней, в зависимости от объёма заказа и загруженности производства
Ожидаем оставшуюся сумму от Заказчика в течение 5 раб. дней после уведомления о готовности продукции к отгрузке
Отгружаем продукцию по указанному адресу
в Ростове-На-Дону после поступления на счёт 100% оплаты
в Ростове-На-Дону после поступления на счёт 100% оплаты
Уточнить цены и наличие в Ростове-На-Дону можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа