Алюминиевый лист термообработка М в Ростове-На-Дону
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Термообработка: М✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д20 | М | 1.5 | 1000 | 2000 | - | 869 | 261 руб. | |
Д19 | М | 4 | 1200 | 3500 | - | 788 | 261 руб. | |
1903 | М | 5.5 | 1000 | 4500 | - | 494 | 251 руб. | |
АД33 | М | 6 | 2000 | 6500 | - | 211 | 259 руб. | |
АК4 | М | 8 | 2500 | 3000 | - | 995 | 280 руб. | |
1163 | М | 8.5 | 1000 | 2500 | - | 886 | 251 руб. | |
АК4-1 | М | 9 | 2000 | 3500 | - | 176 | 251 руб. | |
АД0 | М | 9.5 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | 77 | 247 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1560 | М | 9 | 1000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 2 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 7.5 | 2000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 7.5 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 3.5 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 0.5 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 8.5 | 1500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 4 | 2000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 8 | 1200 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 6.5 | 1500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 3 | 1500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 6 | 1800 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 2.5 | 1000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД | М | 1.5 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 6 | 1500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
А0 | М | 8 | 1800 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 4.5 | 1200 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 10 | 1000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 6.5 | 1800 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 5.5 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | М | 10.5 | 1200 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 4 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 2 | 1500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 9 | 1800 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 10.5 | 2500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 10 | 2500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 8 | 2500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 5.5 | 1500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | М | 10.5 | 2500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 7.5 | 2000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 5 | 1000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 1 | 1800 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 0.5 | 1500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 0.5 | 1800 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 5 | 1500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 4 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 9 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 6.5 | 1500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 8 | 1800 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 5.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А0 | М | 6 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 4 | 1200 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 2.5 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 10.5 | 1200 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 5 | 1000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 6.5 | 2500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 7 | 2500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 7 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 2 | 1000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | М | 6.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | М | 10.5 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 10 | 1000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | М | 4 | 2000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 10 | 1500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 10 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 7 | 1800 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 9.5 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 8.5 | 2500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 2 | 2500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 10.5 | 1500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 4 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 4 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 5 | 1000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 9.5 | 2000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 6 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 10 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 4.5 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 10.5 | 1200 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 10 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 5.5 | 1000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 3.5 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 9.5 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 7.5 | 1000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 7 | 1200 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 5 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 7.5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 3.5 | 1200 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 4 | 1000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 5 | 1800 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 7 | 1500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 6.5 | 2500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 6 | 1500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 1 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 0.5 | 2500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 0.5 | 1500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 2.5 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 5.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 8.5 | 1500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 6 | 1200 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 4.5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 8 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 7 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 7.5 | 1200 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 4 | 1800 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 1 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 10.5 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 7 | 1200 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 7 | 1200 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 10 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 1.5 | 1500 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 0.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 6.5 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 2 | 1500 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 10 | 1500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 6.5 | 1000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 7.5 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 7 | 1500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 9 | 1800 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 10 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 6 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 7 | 1800 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 0.5 | 1200 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 7.5 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 3.5 | 1800 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 6.5 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 9.5 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 4 | 2500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 8.5 | 1000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 7 | 1800 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 3.5 | 2000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 0.5 | 1000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 9 | 2500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 2 | 1800 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 7.5 | 1200 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 1 | 2000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 5.5 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 2 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 2.5 | 1000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 1.5 | 2500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 10.5 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 10 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 3.5 | 1500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 10 | 1800 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 10.5 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 0.5 | 1800 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3005 | М | 1 | 1800 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 5.5 | 1500 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
А0 | М | 9.5 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 8 | 2500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 4.5 | 1800 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 6.5 | 1800 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 2 | 1000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 1.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 3.5 | 1800 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 0.5 | 1000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 6 | 2000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 9.5 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 0.5 | 2000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 6 | 1800 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 9.5 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
5754 | М | 3 | 1200 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 2.5 | 1800 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 8 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД | М | 6 | 1200 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 7 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 6.5 | 1200 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 1.5 | 2000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 2 | 1000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | М | 10 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 2 | 1500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг4.5 | М | 8.5 | 1800 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 8.5 | 2000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 7 | 1000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 7 | 1200 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
5251 | М | 9 | 1500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
3003 | М | 7 | 1500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 7.5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 8.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 9 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 2.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 7.5 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 10 | 1000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 4.5 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 1 | 1000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 8.5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 7.5 | 1500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 9 | 1200 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 3.5 | 1500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 4.5 | 1200 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 6.5 | 1000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 1.5 | 1000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 3.5 | 1800 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 3 | 2500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 9 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | М | 7 | 1500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 10 | 1800 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 3.5 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 3.5 | 1000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | М | 8.5 | 1000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 4 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 8 | 1200 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 0.5 | 1200 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 2.5 | 2500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 6 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 9.5 | 1800 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 4.5 | 1800 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 4 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 7 | 1500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
3004 | М | 10.5 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 4 | 1500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 6 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 7.5 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 2.5 | 1200 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 1 | 1500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг4.5 | М | 8.5 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 9.5 | 1500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 9 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 6 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 9.5 | 2000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 1.5 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 3 | 1500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 5.5 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 6.5 | 2500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг4.5 | М | 3 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 0.5 | 1200 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 10.5 | 2000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 2.5 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 5 | 2500 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 4 | 2500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
3004 | М | 2 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | М | 2 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 0.5 | 2500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 6 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 3 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 5 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 8.5 | 1500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 9 | 1800 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 4 | 1000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 4 | 1000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 9 | 2500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 5.5 | 1800 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 10 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 1.5 | 1500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 10.5 | 1200 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 10 | 2500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 9.5 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 7.5 | 1800 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 6.5 | 1800 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 9 | 1000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 7 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 7.5 | 2500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 5.5 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 6 | 1500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 8 | 1200 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 7 | 1500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 1 | 1000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 9 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 8 | 1200 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 9.5 | 1800 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 8.5 | 2000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 3 | 1500 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
А5 | М | 4.5 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 1 | 2000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 8.5 | 1800 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 3.5 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 8 | 2500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 0.5 | 1200 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 6.5 | 1000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 4 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 4.5 | 1200 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 8 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 5.5 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
5083 | М | 10.5 | 1500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 3 | 2000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
5083 | М | 10.5 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 9.5 | 2500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 6.5 | 1000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 7 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 8.5 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 7.5 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 10 | 2500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
3005 | М | 5.5 | 2500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 5.5 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 8 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | М | 10 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 4 | 2500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 4 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 0.5 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 7.5 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 8 | 1800 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 10.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 3 | 1800 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 7 | 1000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 3.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 9 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
А6 | М | 3.5 | 1500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 5.5 | 1000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 4.5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 8 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 2.5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 1.5 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 3.5 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 1 | 2500 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 2 | 1200 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 3.5 | 1800 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 10.5 | 1000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 5.5 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 5 | 2500 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 2.5 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | М | 6.5 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | М | 9 | 2000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 1.5 | 1000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 3.5 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | М | 7 | 1000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 5.5 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 0.5 | 1200 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 5 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 5 | 1200 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 10.5 | 1800 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 10.5 | 1000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 2.5 | 2000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 9.5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 6.5 | 2000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | М | 6.5 | 2500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 7 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
5083 | М | 2.5 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 2.5 | 1200 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 9.5 | 1200 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | М | 2 | 2000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 7 | 1500 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
А0 | М | 2.5 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | М | 6.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | М | 4.5 | 2500 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
