Алюминиевый уголок высота 250 мм ширина 250 мм в Ростове-На-Дону
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Ширина: 250✕Высота: 250✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевый уголок в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД00 | без т/о | 100 | 250 | 250 | 12000 | 1300 | 122 руб. | |
| АД35 | Т5 | 30 | 250 | 250 | 3000 | 115 | 146 руб. | |
| В95пч | Т | 80 | 250 | 250 | 5000 | 479 | 117 руб. | 
Алюминиевый уголок под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД31 | Т4 | 80 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т6 | 80 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 90 | 250 | 250 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т64 | 100 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| В96 | без т/о | 60 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| В96 | Т4 | 2 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | М | 10 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| В96 | Т5 | 30 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1935 | без т/о | 120 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т1 | 10 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | Т66 | 90 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| В96 | Т64 | 50 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т1 | 100 | 250 | 250 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т64 | 40 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 5 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т64 | 70 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т64 | 50 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | М | 70 | 250 | 250 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т64 | 120 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | Т4 | 5 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31Е | Т66 | 40 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т66 | 50 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т4 | 20 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31Е | Т | 2 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 60 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | Т6 | 20 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | без т/о | 100 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | без т/о | 60 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | М | 90 | 250 | 250 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | Т5 | 70 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т5 | 50 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т5 | 50 | 250 | 250 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т1 | 100 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | Т1 | 50 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | М | 120 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т64 | 20 | 250 | 250 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 30 | 250 | 250 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | Т5 | 90 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т | 100 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | без т/о | 80 | 250 | 250 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | без т/о | 50 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 30 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т64 | 30 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | без т/о | 50 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | без т/о | 10 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | без т/о | 20 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | М | 120 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 50 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | без т/о | 80 | 250 | 250 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т66 | 70 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т64 | 120 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т4 | 20 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 30 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 100 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | Т1 | 10 | 250 | 250 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т4 | 60 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | М | 100 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т64 | 80 | 250 | 250 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т4 | 80 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | без т/о | 5 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т | 5 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | без т/о | 60 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т1 | 90 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 70 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т6 | 5 | 250 | 250 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т5 | 20 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т66 | 40 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т66 | 120 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД00 | М | 120 | 250 | 250 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | Т | 30 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т66 | 60 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | М | 10 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | Т6 | 5 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | М | 70 | 250 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т6 | 90 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т5 | 40 | 250 | 250 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т4 | 40 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т4 | 60 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | Т | 70 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т64 | 90 | 250 | 250 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 70 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т5 | 10 | 250 | 250 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6ч | Т6 | 80 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | без т/о | 80 | 250 | 250 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | М | 70 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | без т/о | 90 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т4 | 120 | 250 | 250 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 10 | 250 | 250 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1935 | Т4 | 30 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | М | 30 | 250 | 250 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 90 | 250 | 250 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31Е | Т64 | 80 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | М | 20 | 250 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | Т6 | 100 | 250 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | Т64 | 10 | 250 | 250 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т1 | 60 | 250 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т66 | 100 | 250 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31Е | Т5 | 120 | 250 | 250 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | М | 120 | 250 | 250 | 11000 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Ростове-На-Дону можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				